Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Protein Milk Chocolate | Chocolate Covered Raisins |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 448 | 486 |
| Protein (g) | 30.00g | 4.20g |
| Carbohydrates (g) | 43.00g | 65.00g |
| — of which Sugars | 25.00g | 55.00g |
| Fat (g) | 18.00g | 22.00g |
| Fiber (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6B12 |
ACE |
| Minerals | CaFeMgK |
FeKMg |
| Nutri-Score | B | C |