Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Covered Raisins | Protein Milk Chocolate |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 486 | 448 |
| Protein (g) | 4.20g | 30.00g |
| Carbohydrates (g) | 65.00g | 43.00g |
| — of which Sugars | 55.00g | 25.00g |
| Fat (g) | 22.00g | 18.00g |
| Fiber (g) | 3.00g | 5.00g |
| Vitamins | ACE |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeKMg |
CaFeMgK |
| Nutri-Score | C | B |