Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cheddar Bajo en Grasa | Gouda Ahumado |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 230 | 356 |
| Proteínas (g) | 28.00g | 24.94g |
| Carbohidratos (g) | 5.00g | 2.22g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 2.22g |
| Grasas (g) | 9.00g | 27.44g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
no especificado |
| Minerales | CaPZn |
no especificado |