Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cerezas Tulare | Duraznos Redhaven |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 50 | 39 |
| Proteínas (g) | 1.00g | 0.91g |
| Carbohidratos (g) | 12.00g | 9.54g |
| — de los cuales Azúcares | 8.00g | 8.39g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.25g |
| Fibra (g) | 1.50g | 1.50g |
| Vitaminas | AC |
AC |
| Minerales | KFe |
KMg |
| Nutri-Score | B | A |