Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Tulare-Kirschen | Redhaven Pfirsiche |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 39 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 12.00g | 9.54g |
| — davon Zucker | 8.00g | 8.39g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.25g |
| Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.50g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
KMg |
| Nutri-Score | B | A |