Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Castaña de Agua Cruda | Raíz de Konjac Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 97 | 14 |
| Proteínas (g) | 1.30g | 0.00g |
| Carbohidratos (g) | 23.90g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitaminas | B1B2C |
no especificado |
| Minerales | KMgFe |
no especificado |