Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacao en Polvo Azucarado | Pasas Cubiertas de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 397 | 486 |
| Proteínas (g) | 6.20g | 4.20g |
| Carbohidratos (g) | 73.00g | 65.00g |
| — de los cuales Azúcares | 57.00g | 55.00g |
| Grasas (g) | 8.40g | 22.00g |
| --- Fibra (g) | 8.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B6B12 |
ACE |
| Minerales | MgFe |
FeKMg |