Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Zuckerschoten | Dun-Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 42 | 81 |
| Eiweiß (g) | 2.80g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.50g | 14.50g |
| — davon Zucker | 3.30g | 4.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 2.60g | 5.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |