Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Wickson-Pflaumen | Regina Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.65g |
| Kohlenhydrate (g) | 13.00g | 16.01g |
| — davon Zucker | 9.90g | 12.82g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.60g |
| Vitamine | ACK |
C |
| Mineralstoffe | KFeMg |
K |