Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Wickson-Pflaumen | Portugal Quitte |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 13.00g | 15.30g |
| — davon Zucker | 9.90g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.90g |
| Vitamine | ACK |
CA |
| Mineralstoffe | KFeMg |
KMg |