Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Wickson-Pflaumen | Englische Morellen-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 13.00g | 16.00g |
| — davon Zucker | 9.90g | 13.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
AC |
| Mineralstoffe | KFeMg |
FeK |