Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Wickson-Pflaumen | Laroda Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 13.00g | 11.42g |
| — davon Zucker | 9.90g | 9.92g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.28g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.40g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | KFeMg |
KMg |