Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Weiße Schokoladenstückchen | Schokoladentrüffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 480 | 486 |
| Eiweiß (g) | 4.50g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 53.00g |
| — davon Zucker | 57.00g | 44.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 2.00g |
| Vitamine | AE |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | CaMg |
MgFeZn |
| Nutri-Score | D | D |