Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladensirup | Weiße Schokoladenstückchen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 320 | 480 |
| Eiweiß (g) | 0.80g | 4.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 78.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 60.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 24.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 0.00g |
| Vitamine | B1B2 |
AE |
| Mineralstoffe | CaFe |
CaMg |