Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladentrüffel | Weiße Schokoladenstückchen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 480 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 4.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 53.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 44.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 24.00g |
| Ballaststoffe (g) | 2.00g | 0.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
AE |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
CaMg |
| Nutri-Score | D | D |