Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Weiße Pfirsiche | Mispel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 39 | 47 |
| Eiweiß (g) | 0.91g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.54g | 11.40g |
| — davon Zucker | 8.39g | 6.50g |
| Fett (g) | 0.25g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.00g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
FeK |