Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Weich gekochtes Hühnerei | Flüssiges Ganzes Ei Pasteurisiert |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 155 | 143 |
| Eiweiß (g) | 12.60g | 12.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.60g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 10.60g | 9.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B2B12D |
AB12D |
| Mineralstoffe | FePS |
FeCaP |