Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Vollmilchschokolade | Vollmilchschokolade mit Toffee und Meersalz |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 535 | 534 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 6.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 55.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 49.00g |
| Fett (g) | 30.00g | 32.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB1B2B3B5B6B12 |
| Mineralstoffe | CaMg |
CaFeMg |