Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladensirup | Vollmilchschokolade mit Toffee und Meersalz |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 320 | 534 |
| Eiweiß (g) | 0.80g | 6.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 78.00g | 55.00g |
| — davon Zucker | 60.00g | 49.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 32.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2 |
AB1B2B3B5B6B12 |
| Mineralstoffe | CaFe |
CaFeMg |