Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Victoria Pflaumen | Smyrna Quitte |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 18.40g | 15.30g |
| — davon Zucker | 10.00g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.90g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |