Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ungesüßtes Kakaopulver | Vollmilchschokolade mit Rosinen und Nüssen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 228 | 536 |
| Eiweiß (g) | 19.60g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 57.90g | 56.50g |
| — davon Zucker | 0.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 13.70g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 33.00g | 2.50g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6B9CE |
AB1B2B3B6B12CE |
| Mineralstoffe | CaFeMgPKNaZn |
CaFeMgPKZn |