Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ungesüßtes Kakaopulver | Vollmilchschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 228 | 535 |
| Eiweiß (g) | 19.60g | 7.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 57.90g | 59.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 13.70g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 33.00g | 3.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6B9CE |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaFeMgPKNaZn |
CaMg |