Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Rote Linsen Penne Pasta | Frische rohe Käse-Tortellini |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 250 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 42.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 2.00g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B6B9 |
B1B2B3B6B12 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
CaMgFe |