Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene raffinierte Weizenmehl-Makkaroni | Trockene Mungbohnenstärke-Vermicelli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 330 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 75.00g | 80.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.50g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 0.50g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
nicht angegeben |