Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Flache Reisnudeln | Trockene Vollkorn-Penne |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 348 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 75.00g | 72.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 3.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 2.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 10.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6B9E |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgZn |