Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Flache Reisnudeln | Frische rohe Käse-Tortellini |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 250 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 75.00g | 42.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3B6B12 |
| Mineralstoffe | FeMg |
CaMgFe |