Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene angereicherte Eiernudeln | Trockene Reis-Vermicelli-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 350 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 74.00g | 77.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 2.00g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6 |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMg |