Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trocken schwarze Bohnen Spaghetti Mehl | Trockene Reis-Vermicelli-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 350 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 77.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 2.00g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 15.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6Folate |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMg |