Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trocken schwarze Bohnen Spaghetti Mehl | Gekochte Rote Linsen Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 130 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 24.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 2.00g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 15.00g | 7.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6Folate |
B1B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |