Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Toor Dal | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 343 | 347 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.00g |
| Ballaststoffe (g) | 15.00g | 18.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B6Folate |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | B |