Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Tilton-Aprikosen | Mispel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 48 | 47 |
| Eiweiß (g) | 1.40g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.12g | 11.40g |
| — davon Zucker | 9.20g | 6.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
FeK |