Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Sojabohnen | Yardlong Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 446 | 47 |
| Eiweiß (g) | 36.49g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.16g | 10.00g |
| — davon Zucker | 7.33g | 3.00g |
| Fett (g) | 19.94g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 9.30g | 4.00g |
| Vitamine | KB1B2B3B6B9 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgCaKZn |
CaFeMg |