Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Smyrna Quitte | Regina Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.65g |
| Kohlenhydrate (g) | 15.30g | 16.01g |
| — davon Zucker | 9.90g | 12.82g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.90g | 1.60g |
| Vitamine | CA |
C |
| Mineralstoffe | KMg |
K |