Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schweineschmalz | Geräuchertes Schweinelendenstück |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 900 | 133 |
| Eiweiß (g) | 0.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 100.00g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | nicht angegeben | B1B3B6 |
| Mineralstoffe | Na |
FeZnP |