Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohes Schweinemarkknochen | Schweine-Bologna |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 281 |
| Eiweiß (g) | 11.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 8.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12 |
B1B2B3B6B12 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnNa |