Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarze Schildkrötenbohnen | Schwarze Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 132 | 164 |
| Eiweiß (g) | 8.90g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.70g | 27.40g |
| — davon Zucker | 0.60g | 4.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 2.60g |
| Ballaststoffe (g) | 8.70g | 7.60g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |