Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarze Kichererbsen | Schwarze Schildkrötenbohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 132 |
| Eiweiß (g) | 8.90g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 23.70g |
| — davon Zucker | 4.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 2.60g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 7.60g | 8.70g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |