Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarze Beluga-Linsen | Gekochte Braune Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 116 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 20.10g |
| — davon Zucker | 1.50g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.00g | 7.90g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B6CE |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZn |