Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarzäugige Erbsen | Mungobohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 105 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 19.15g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.15g |
| Fett (g) | 0.60g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 8.00g | 7.60g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B5B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | B | A |