Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Saubohnen | Schwarzäugige Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 88 | 164 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 27.00g |
| — davon Zucker | 0.90g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.20g | 8.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgK |