Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Mung | Frijoles de Ojos Negros |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 105 | 164 |
| Proteínas (g) | 7.00g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 19.15g | 27.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.15g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.60g |
| --- Fibra (g) | 7.60g | 8.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Minerales | FeMgKPZn |
FeMgK |