Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Rosinen | Weiße Schokoladenstückchen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 480 |
| Eiweiß (g) | 4.20g | 4.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 65.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 55.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 22.00g | 24.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 0.00g |
| Vitamine | ACE |
AE |
| Mineralstoffe | FeKMg |
CaMg |
| Nutri-Score | C | D |