Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen | Schokoladenmünzen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 536 | 494 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 4.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 63.00g |
| — davon Zucker | 50.00g | 59.00g |
| Fett (g) | 30.00g | 24.00g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 3.00g |
| Vitamine | B2B3 |
AB1B2 |
| Mineralstoffe | MgFe |
CaFeMg |
| Nutri-Score | C | D |