Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Weiße Schokoladencreme | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 540 | 536 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 57.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 30.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 6.00g |
| Vitamine | AE |
B2B3 |
| Mineralstoffe | CaMg |
MgFe |
| Nutri-Score | D | C |