Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Weiße Schokoladencreme |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 540 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
AE |
| Mineralstoffe | CaMg |
CaMg |
| Nutri-Score | D | D |