Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Weiße Schokoladencreme |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 540 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.50g | 0.00g |
| Vitamine | EB3 |
AE |
| Mineralstoffe | FeMgP |
CaMg |
| Nutri-Score | C | D |