Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Milchschokolade mit Nougauffüllung | Weiße Schokoladencreme |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 532 | 540 |
| Eiweiß (g) | 7.70g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 30.50g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 1.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6B12CE |
AE |
| Mineralstoffe | CaFeMgKNa |
CaMg |
| Nutri-Score | C | D |