Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Orangenschale | Weiße Schokoladencreme |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 540 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 40.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 30.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6E |
AE |
| Mineralstoffe | CaFeMgPZn |
CaMg |