Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladentrüffel | Ungesüßtes Kakaopulver |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 228 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 19.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 53.00g | 57.90g |
| — davon Zucker | 44.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 13.70g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 33.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
AB1B2B3B5B6B9CE |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
CaFeMgPKNaZn |