Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 99% Kakao | Schokoladentrüffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 598 | 486 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 29.00g | 53.00g |
| — davon Zucker | 7.00g | 44.00g |
| Fett (g) | 56.00g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 12.00g | 2.00g |
| Vitamine | EB3B1 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | FeMgCuMn |
MgFeZn |